Thống kê Loto gan XSMB ngày 30/4/2025
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 22 lần | 06/04/2025 | 22 lần |
72 | 22 lần | 06/04/2025 | 29 lần |
46 | 16 lần | 12/04/2025 | 25 lần |
17 | 14 lần | 14/04/2025 | 29 lần |
65 | 14 lần | 14/04/2025 | 29 lần |
99 | 14 lần | 14/04/2025 | 26 lần |
37 | 13 lần | 15/04/2025 | 25 lần |
88 | 12 lần | 16/04/2025 | 21 lần |
21 | 11 lần | 17/04/2025 | 28 lần |
16 | 10 lần | 18/04/2025 | 27 lần |
– Đang đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng lô gan là 02-72 với 22 lần quay chưa xuất hiện
– Xét trong top 10 thì con số đứng cuối bảng xếp hạng là 16 với 10 lần quay chưa xuất hiện
Thống kê về nhiều xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
09 | 3 lượt | 43 | 16 lượt |
50 | 2 lượt | 09 | 15 lượt |
08 | 2 lượt | 49 | 13 lượt |
92 | 2 lượt | 92 | 13 lượt |
96 | 1 lượt | 77 | 12 lượt |
97 | 1 lượt | 79 | 12 lượt |
06 | 1 lượt | 53 | 12 lượt |
59 | 1 lượt | 35 | 12 lượt |
60 | 1 lượt | 15 | 12 lượt |
65 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
– Đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay là 09 với 3 lần xuất hiện
– Loto về nhiều nhất là 43 với 16 lượt xuất hiện
Thống kê về ít xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
14 | 1 lượt | 02 | 3 lần |
15 | 1 lượt | 20 | 3 lần |
16 | 1 lượt | 26 | 3 lần |
23 | 1 lượt | 29 | 3 lần |
29 | 1 lượt | 41 | 3 lần |
33 | 1 lượt | 37 | 4 lần |
35 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
40 | 1 lượt | 72 | 4 lần |
47 | 1 lượt | 34 | 4 lần |
59 | 1 lượt | 95 | 4 lần |
– Loto về ít nhất trong 30 lần quay là 02-20-26-29-41 với chỉ 3 lần xuất hiện